- 热门职位
- 热门地点
- 地区招聘
阜阳市公安局公开选调人民警察考生总成绩 | ||||||
组别 | 职位代码 | 准考证号 | 笔试成绩 | 抽签号 | 面试成绩 | 总成绩 |
A | 01 | 201800010208 | 82.50 | A18 | 79.6 | 81.05 |
A | 01 | 201800010205 | 80.50 | A15 | 80.6 | 80.55 |
A | 01 | 201800010113 | 82.50 | A8 | 73.8 | 78.15 |
A | 01 | 201800010120 | 81.00 | A13 | 75 | 78 |
A | 01 | 201800010122 | 76.00 | A16 | 77.8 | 76.9 |
A | 01 | 201800010107 | 77.00 | A9 | 76.2 | 76.6 |
A | 01 | 201800010106 | 73.00 | A7 | 79 | 76 |
A | 01 | 201800010209 | 72.50 | A4 | 79 | 75.75 |
A | 01 | 201800010130 | 71.50 | A2 | 79.6 | 75.55 |
A | 01 | 201800010108 | 72.50 | A11 | 76.8 | 74.65 |
A | 01 | 201800010110 | 74.00 | A17 | 74.6 | 74.3 |
A | 01 | 201800010118 | 69.00 | A14 | 79 | 74 |
A | 01 | 201800010119 | 73.50 | A10 | 74.2 | 73.85 |
A | 01 | 201800010104 | 74.50 | A12 | 71.8 | 73.15 |
A | 01 | 201800010215 | 66.00 | A5 | 77.2 | 71.6 |
A | 01 | 201800010103 | 66.00 | A1 | 73 | 69.5 |
A | 01 | 201800010206 | 61.50 | A6 | 75.6 | 68.55 |
A | 01 | 201800010109 | 61.00 | A3 | 74.6 | 67.8 |
B | 02 | 201800010229 | 82.00 | B10 | 79.8 | 80.9 |
B | 02 | 201800010408 | 81.50 | B11 | 79 | 80.25 |
B | 02 | 201800010301 | 79.00 | B6 | 78 | 78.5 |
B | 02 | 201800010321 | 81.50 | B13 | 74.4 | 77.95 |
B | 02 | 201800010228 | 77.50 | B1 | 78 | 77.75 |
B | 02 | 201800010222 | 79.50 | B3 | 75.2 | 77.35 |
B | 02 | 201800010310 | 75.00 | B9 | 79.6 | 77.3 |
B | 02 | 201800010226 | 78.50 | B8 | 75.4 | 76.95 |
B | 02 | 201800010407 | 72.50 | B12 | 75 | 73.75 |
B | 02 | 201800010330 | 64.50 | B4 | 82.6 | 73.55 |
B | 02 | 201800010326 | 71.00 | B15 | 75.6 | 73.3 |
B | 02 | 201800010323 | 71.50 | B5 | 73 | 72.25 |
B | 02 | 201800010230 | 69.00 | B7 | 75.4 | 72.2 |
B | 02 | 201800010403 | 64.00 | B2 | 78.2 | 71.1 |
B | 02 | 201800010217 | 66.00 | B14 | 73.6 | 69.8 |
C | 03 | 201800010512 | 78.50 | C8 | 77.4 | 77.95 |
C | 03 | 201800010501 | 73.50 | C2 | 79.2 | 76.35 |
C | 03 | 201800010515 | 74.50 | C6 | 77.6 | 76.05 |
C | 03 | 201800010510 | 69.50 | C5 | 78.2 | 73.85 |
C | 03 | 201800010504 | 73.50 | C3 | 73.6 | 73.55 |
C | 03 | 201800010502 | 73.00 | C10 | 74 | 73.5 |
C | 03 | 201800010416 | 63.50 | C7 | 76.3 | 69.9 |
C | 03 | 201800010414 | 62.00 | C1 | 77.4 | 69.7 |
C | 03 | 201800010520 | 62.00 | C4 | 74.6 | 68.3 |
C | 03 | 201800010419 | 61.50 | C9 | 72.8 | 67.15 |
D | 04 | 201800010617 | 81.00 | D15 | 79.6 | 80.3 |
D | 04 | 201800010612 | 83.50 | D4 | 77 | 80.25 |
D | 04 | 201800010627 | 76.00 | D1 | 80.2 | 78.1 |
D | 04 | 201800010628 | 74.50 | D16 | 80.4 | 77.45 |
D | 04 | 201800010608 | 79.00 | D12 | 75.8 | 77.4 |
D | 04 | 201800010530 | 79.50 | D7 | 74.6 | 77.05 |
D | 04 | 201800010625 | 76.00 | D9 | 75.8 | 75.9 |
D | 04 | 201800010611 | 73.00 | D3 | 78 | 75.5 |
D | 04 | 201800010618 | 74.00 | D14 | 76.8 | 75.4 |
D | 04 | 201800010604 | 73.00 | D6 | 74.8 | 73.9 |
D | 04 | 201800010529 | 71.50 | D13 | 73.8 | 72.65 |
D | 04 | 201800010621 | 70.00 | D2 | 74 | 72 |
D | 04 | 201800010619 | 70.50 | D5 | 73 | 71.75 |
D | 04 | 201800010705 | 62.50 | D8 | 78 | 70.25 |
D | 04 | 201800010629 | 68.00 | D10 | 71 | 69.5 |
D | 04 | 201800010526 | 72.00 | D11 | 取消面试资格 |
小学语文名师分享:如何通过‘动’字提升学生智慧与成绩
小学著名的汉语老师 小学汉语老师de微信公共帐户 在广阔的书籍中,我会发 ...
浙江大学三位一体面试现场实况:家长考生雨中共同前行,感人瞬间令人动容
6月19日凌晨6:15,在雨雨雨的伴随着郑大学的“tripe”采访在Yuquan校园和Z ...
浙江大学三位一体初审入围分数变化分析:2024年首考入围分总体降低,理科生更友好
在智格大学的初步评论中,没有“一对一得分线”这样的事情。所谓的“一对一分数要求” ...
面试系统操作流程详解:考生信息核对、必答题抽取与试讲题目查看指南
再次登录后,输入面试系统的主页。每个候选人的访谈顺序是固定的,审查员的操作顺序也对应。 ...
香港大学硕士项目面试指南:形式与详细攻略全解析
许多学生需要参加香港大学硕士课程的录取面试。但是,根据香港大学的规定,并非所有硕士课程都 ...