- 热门职位
- 热门地点
- 地区招聘
按照《颍上县统计局招聘编外工作人员公告》要求,现将笔试成绩进行公示(见附件)。
咨询电话:0558-4458365,0558-4452422
颍上县统计局
| 颍上县统计局招聘编外人员笔试成绩 | |||||
| 序号 | 考号 | 考场号 | 座位号 | 总分 | 备注 |
| 001 | 341226190101 | 01 | 01 | 56.50 | |
| 002 | 341226190102 | 01 | 02 | 33.50 | |
| 003 | 341226190103 | 01 | 03 | 36.50 | |
| 004 | 341226190104 | 01 | 04 | 0.00 | 缺考 |
| 005 | 341226190105 | 01 | 05 | 44.50 | |
| 006 | 341226190106 | 01 | 06 | 59.00 | |
| 007 | 341226190107 | 01 | 07 | 42.00 | |
| 008 | 341226190108 | 01 | 08 | 38.00 | |
| 009 | 341226190109 | 01 | 09 | 44.50 | |
| 010 | 341226190110 | 01 | 10 | 41.00 | |
| 011 | 341226190111 | 01 | 11 | 50.00 | |
| 012 | 341226190112 | 01 | 12 | 37.50 | |
| 013 | 341226190113 | 01 | 13 | 0.00 | 缺考 |
| 014 | 341226190114 | 01 | 14 | 58.00 | |
| 015 | 341226190115 | 01 | 15 | 0.00 | 缺考 |
| 016 | 341226190116 | 01 | 16 | 56.00 | |
| 017 | 341226190117 | 01 | 17 | 56.00 | |
| 018 | 341226190118 | 01 | 18 | 40.00 | |
| 019 | 341226190119 | 01 | 19 | 38.00 | |
| 020 | 341226190120 | 01 | 20 | 48.00 | |
| 021 | 341226190121 | 01 | 21 | 50.50 | |
| 022 | 341226190122 | 01 | 22 | 44.00 | |
| 023 | 341226190123 | 01 | 23 | 44.50 | |
| 024 | 341226190124 | 01 | 24 | 51.00 | |
| 025 | 341226190125 | 01 | 25 | 37.00 | |
| 026 | 341226190126 | 01 | 26 | 43.50 | |
| 027 | 341226190127 | 01 | 27 | 44.50 | |
| 028 | 341226190128 | 01 | 28 | 65.00 | |
| 029 | 341226190129 | 01 | 29 | 61.50 | |
| 030 | 341226190130 | 01 | 30 | 44.00 | |
| 031 | 341226190201 | 02 | 01 | 39.00 | |
| 032 | 341226190202 | 02 | 02 | 56.50 | |
| 033 | 341226190203 | 02 | 03 | 0.00 | 缺考 |
| 034 | 341226190204 | 02 | 04 | 0.00 | 缺考 |
| 035 | 341226190205 | 02 | 05 | 58.00 | |
| 036 | 341226190206 | 02 | 06 | 37.00 | |
| 037 | 341226190207 | 02 | 07 | 52.50 | |
| 038 | 341226190208 | 02 | 08 | 47.00 | |
| 039 | 341226190209 | 02 | 09 | 53.50 | |
| 040 | 341226190210 | 02 | 10 | 50.00 | |
| 041 | 341226190211 | 02 | 11 | 44.00 | |
| 042 | 341226190212 | 02 | 12 | 52.50 | |
| 043 | 341226190213 | 02 | 13 | 67.50 | |
| 044 | 341226190214 | 02 | 14 | 63.00 | |
| 045 | 341226190215 | 02 | 15 | 68.00 | |
| 046 | 341226190216 | 02 | 16 | 64.50 | |
| 047 | 341226190217 | 02 | 17 | 62.50 | |
| 048 | 341226190218 | 02 | 18 | 52.50 | |
| 049 | 341226190219 | 02 | 19 | 0.00 | 缺考 |
| 050 | 341226190220 | 02 | 20 | 57.00 | |
| 051 | 341226190221 | 02 | 21 | 0.00 | 缺考 |
| 052 | 341226190222 | 02 | 22 | 37.00 | |
| 053 | 341226190223 | 02 | 23 | 44.00 | |
| 054 | 341226190224 | 02 | 24 | 41.00 | |
| 055 | 341226190225 | 02 | 25 | 0.00 | 缺考 |
| 056 | 341226190226 | 02 | 26 | 39.00 | |
| 057 | 341226190227 | 02 | 27 | 38.00 | |
| 058 | 341226190228 | 02 | 28 | 0.00 | 缺考 |
| 059 | 341226190229 | 02 | 29 | 60.50 | |
| 060 | 341226190230 | 02 | 30 | 0.00 | 缺考 |
| 061 | 341226190301 | 03 | 01 | 45.00 | |
| 062 | 341226190302 | 03 | 02 | 35.00 | |
| 063 | 341226190303 | 03 | 03 | 49.50 | |
| 064 | 341226190304 | 03 | 04 | 64.00 | |
| 065 | 341226190305 | 03 | 05 | 0.00 | 缺考 |
| 066 | 341226190306 | 03 | 06 | 0.00 | 缺考 |
| 067 | 341226190307 | 03 | 07 | 71.00 | |
| 068 | 341226190308 | 03 | 08 | 0.00 | 缺考 |
| 069 | 341226190309 | 03 | 09 | 50.00 | |
| 070 | 341226190310 | 03 | 10 | 0.00 | 缺考 |
| 071 | 341226190311 | 03 | 11 | 49.50 | |
| 072 | 341226190312 | 03 | 12 | 54.50 | |
| 073 | 341226190313 | 03 | 13 | 51.00 | |
| 074 | 341226190314 | 03 | 14 | 0.00 | 缺考 |
| 075 | 341226190315 | 03 | 15 | 47.50 | |
| 076 | 341226190316 | 03 | 16 | 44.00 | |
| 077 | 341226190317 | 03 | 17 | 39.00 | |
| 078 | 341226190318 | 03 | 18 | 50.50 | |
| 079 | 341226190319 | 03 | 19 | 67.50 | |
| 080 | 341226190320 | 03 | 20 | 0.00 | 缺考 |
| 081 | 341226190321 | 03 | 21 | 53.00 | |
| 082 | 341226190322 | 03 | 22 | 48.00 | |
| 083 | 341226190323 | 03 | 23 | 0.00 | 缺考 |
| 084 | 341226190324 | 03 | 24 | 40.50 | |
| 085 | 341226190325 | 03 | 25 | 45.00 | |
| 086 | 341226190326 | 03 | 26 | 41.00 | |
| 087 | 341226190327 | 03 | 27 | 58.00 | |
| 088 | 341226190328 | 03 | 28 | 45.50 | |
| 089 | 341226190329 | 03 | 29 | 40.00 | |
| 090 | 341226190330 | 03 | 30 | 29.00 | |
| 091 | 341226190401 | 04 | 01 | 0.00 | 缺考 |
| 092 | 341226190402 | 04 | 02 | 52.50 | |
| 093 | 341226190403 | 04 | 03 | 0.00 | 缺考 |
| 094 | 341226190404 | 04 | 04 | 47.50 | |
| 095 | 341226190405 | 04 | 05 | 52.00 | |
| 096 | 341226190406 | 04 | 06 | 50.50 | |
| 097 | 341226190407 | 04 | 07 | 47.00 | |
小学语文名师分享:如何通过‘动’字提升学生智慧与成绩
小学著名的汉语老师 小学汉语老师de微信公共帐户 在广阔的书籍中,我会发 ...
浙江大学三位一体面试现场实况:家长考生雨中共同前行,感人瞬间令人动容
6月19日凌晨6:15,在雨雨雨的伴随着郑大学的“tripe”采访在Yuquan校园和Z ...
浙江大学三位一体初审入围分数变化分析:2024年首考入围分总体降低,理科生更友好
在智格大学的初步评论中,没有“一对一得分线”这样的事情。所谓的“一对一分数要求” ...
面试系统操作流程详解:考生信息核对、必答题抽取与试讲题目查看指南
再次登录后,输入面试系统的主页。每个候选人的访谈顺序是固定的,审查员的操作顺序也对应。 ...
香港大学硕士项目面试指南:形式与详细攻略全解析
许多学生需要参加香港大学硕士课程的录取面试。但是,根据香港大学的规定,并非所有硕士课程都 ...